<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《在PC机上安装CloudReady体验Chrome OS》的评论</title>
	<atom:link href="https://zohead.com/archives/cloudready/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zohead.com/archives/cloudready/</link>
	<description>Uranus Zhou&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2025 11:17:35 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>作者：Uranus Zhou</title>
		<link>https://zohead.com/archives/cloudready/#comment-7866</link>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 14:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=1098#comment-7866</guid>
		<description><![CDATA[应该是新版本不一样了，从输出里看是序号 16 的分区存放用户数据，刚好也在最后就是可行的。

parted 的命令改成
resizepart 16 -1
然后
e2fsck -f /dev/sdb16
最后再 resize2fs 应该就行了。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应该是新版本不一样了，从输出里看是序号 16 的分区存放用户数据，刚好也在最后就是可行的。</p>
<p>parted 的命令改成<br />
resizepart 16 -1<br />
然后<br />
e2fsck -f /dev/sdb16<br />
最后再 resize2fs 应该就行了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：cnbill</title>
		<link>https://zohead.com/archives/cloudready/#comment-7862</link>
		<dc:creator><![CDATA[cnbill]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 15:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=1098#comment-7862</guid>
		<description><![CDATA[你好，这是我进入chrome OS查看的分区情况

Filesystem                                                    Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root                                                     2.9G  1.9G 1019M  66% /
devtmpfs                                                      3.9G     0  3.9G   0% /dev
tmp                                                           3.9G  2.7M  3.8G   1% /tmp
run                                                           3.9G  776K  3.9G   1% /run
shmfs                                                         3.9G   12M  3.8G   1% /dev/shm
/dev/sdc16                                                    2.1G  315M  1.8G  15% /mnt/stateful_partition
/dev/sdc23                                                    976M  2.6M  958M   1% /usr/share/oem
/dev/mapper/encstateful                                       622M   25M  584M   5% /mnt/stateful_partition/encrypted
media                                                         3.9G     0  3.9G   0% /media
none                                                          3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/home/.shadow/08993d15b47136761a9586c86b18a4a15cd8cb15/vault  2.1G  315M  1.8G  15%]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，这是我进入chrome OS查看的分区情况</p>
<p>Filesystem                                                    Size  Used Avail Use% Mounted on<br />
/dev/root                                                     2.9G  1.9G 1019M  66% /<br />
devtmpfs                                                      3.9G     0  3.9G   0% /dev<br />
tmp                                                           3.9G  2.7M  3.8G   1% /tmp<br />
run                                                           3.9G  776K  3.9G   1% /run<br />
shmfs                                                         3.9G   12M  3.8G   1% /dev/shm<br />
/dev/sdc16                                                    2.1G  315M  1.8G  15% /mnt/stateful_partition<br />
/dev/sdc23                                                    976M  2.6M  958M   1% /usr/share/oem<br />
/dev/mapper/encstateful                                       622M   25M  584M   5% /mnt/stateful_partition/encrypted<br />
media                                                         3.9G     0  3.9G   0% /media<br />
none                                                          3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup<br />
/home/.shadow/08993d15b47136761a9586c86b18a4a15cd8cb15/vault  2.1G  315M  1.8G  15%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：cnbill</title>
		<link>https://zohead.com/archives/cloudready/#comment-7860</link>
		<dc:creator><![CDATA[cnbill]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 15:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=1098#comment-7860</guid>
		<description><![CDATA[是最后一个分区
/# parted /dev/sdb
GNU Parted 3.2
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type &#039;help&#039; to view a list of commands.
(parted) p                                                                
Model: SanDisk Ultra Fit (scsi)
Disk /dev/sdb: 15.4GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags: 

Number  Start   End     Size    File system  Name        Flags
 1      32.8kB  33.3kB  512B                 CRDYSTUB
 2      33.3kB  33.8kB  512B                 CRDYSTUB
 3      33.8kB  34.3kB  512B                 CRDYSTUB
 4      34.3kB  34.8kB  512B                 CRDYSTUB
 5      34.8kB  35.3kB  512B                 CRDYSTUB
 6      35.3kB  35.8kB  512B                 CRDYSTUB
 7      35.8kB  36.4kB  512B                 CRDYSTUB
 8      36.4kB  36.9kB  512B                 CRDYSTUB
 9      36.9kB  37.4kB  512B                 CRDYSTUB
10      37.4kB  37.9kB  512B                 CRDYSTUB
11      37.9kB  38.4kB  512B                 CRDYSTUB
12      38.4kB  38.9kB  512B                 CRDYSTUB
13      38.9kB  39.4kB  512B                 CRDYSTUB
14      39.4kB  39.9kB  512B                 CRDYSTUB
15      39.9kB  40.4kB  512B                 CRDYSTUB
26      66.6kB  8455kB  8389kB               RWFW
21      8455kB  8456kB  512B                 KERN-C
22      8456kB  8456kB  512B                 ROOT-C
24      8456kB  8457kB  512B                 reserved
25      8457kB  8457kB  512B                 reserved
17      10.5MB  27.3MB  16.8MB               KERN-A
19      27.3MB  44.1MB  16.8MB               KERN-B
23      44.1MB  1118MB  1074MB  ext4         OEM         msftdata
27      1185MB  1218MB  33.6MB  fat16        EFI-SYSTEM  boot, legacy_boot, esp
20      1218MB  1221MB  2097kB               ROOT-B
18      1221MB  4417MB  3196MB  ext2         ROOT-A
16      4417MB  6740MB  2324MB  ext4         STATE       msftdata

(parted)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是最后一个分区<br />
/# parted /dev/sdb<br />
GNU Parted 3.2<br />
Using /dev/sdb<br />
Welcome to GNU Parted! Type &#8216;help&#8217; to view a list of commands.<br />
(parted) p<br />
Model: SanDisk Ultra Fit (scsi)<br />
Disk /dev/sdb: 15.4GB<br />
Sector size (logical/physical): 512B/512B<br />
Partition Table: gpt<br />
Disk Flags: </p>
<p>Number  Start   End     Size    File system  Name        Flags<br />
 1      32.8kB  33.3kB  512B                 CRDYSTUB<br />
 2      33.3kB  33.8kB  512B                 CRDYSTUB<br />
 3      33.8kB  34.3kB  512B                 CRDYSTUB<br />
 4      34.3kB  34.8kB  512B                 CRDYSTUB<br />
 5      34.8kB  35.3kB  512B                 CRDYSTUB<br />
 6      35.3kB  35.8kB  512B                 CRDYSTUB<br />
 7      35.8kB  36.4kB  512B                 CRDYSTUB<br />
 8      36.4kB  36.9kB  512B                 CRDYSTUB<br />
 9      36.9kB  37.4kB  512B                 CRDYSTUB<br />
10      37.4kB  37.9kB  512B                 CRDYSTUB<br />
11      37.9kB  38.4kB  512B                 CRDYSTUB<br />
12      38.4kB  38.9kB  512B                 CRDYSTUB<br />
13      38.9kB  39.4kB  512B                 CRDYSTUB<br />
14      39.4kB  39.9kB  512B                 CRDYSTUB<br />
15      39.9kB  40.4kB  512B                 CRDYSTUB<br />
26      66.6kB  8455kB  8389kB               RWFW<br />
21      8455kB  8456kB  512B                 KERN-C<br />
22      8456kB  8456kB  512B                 ROOT-C<br />
24      8456kB  8457kB  512B                 reserved<br />
25      8457kB  8457kB  512B                 reserved<br />
17      10.5MB  27.3MB  16.8MB               KERN-A<br />
19      27.3MB  44.1MB  16.8MB               KERN-B<br />
23      44.1MB  1118MB  1074MB  ext4         OEM         msftdata<br />
27      1185MB  1218MB  33.6MB  fat16        EFI-SYSTEM  boot, legacy_boot, esp<br />
20      1218MB  1221MB  2097kB               ROOT-B<br />
18      1221MB  4417MB  3196MB  ext2         ROOT-A<br />
16      4417MB  6740MB  2324MB  ext4         STATE       msftdata</p>
<p>(parted)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Uranus Zhou</title>
		<link>https://zohead.com/archives/cloudready/#comment-7858</link>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 16:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=1098#comment-7858</guid>
		<description><![CDATA[不知道是不是新版本 CloudReay 系统盘的用户空间不在最后一个分区了，
可以用 &lt;code&gt;parted&lt;/code&gt; 命令看看 U 盘的分区表，
不过一般如果只扩了分区，没有修改分区偏移量的话，不应该导致启动不了的。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道是不是新版本 CloudReay 系统盘的用户空间不在最后一个分区了，<br />
可以用 <code>parted</code> 命令看看 U 盘的分区表，<br />
不过一般如果只扩了分区，没有修改分区偏移量的话，不应该导致启动不了的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：cnbill</title>
		<link>https://zohead.com/archives/cloudready/#comment-7855</link>
		<dc:creator><![CDATA[cnbill]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 15:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=1098#comment-7855</guid>
		<description><![CDATA[你好 我按照你的教程扩大存储空间，之后就无法进入cloudready系统，U盘引导后就一直是黑屏  没有任何反应。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好 我按照你的教程扩大存储空间，之后就无法进入cloudready系统，U盘引导后就一直是黑屏  没有任何反应。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Uranus Zhou</title>
		<link>https://zohead.com/archives/cloudready/#comment-2209</link>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 14:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=1098#comment-2209</guid>
		<description><![CDATA[第一次Google账户登录需要翻墙，可以到网上找免费PAC翻墙，或者把电脑上的shadowsocks等代理共享给CloudReady系统用]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一次Google账户登录需要翻墙，可以到网上找免费PAC翻墙，或者把电脑上的shadowsocks等代理共享给CloudReady系统用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Michael</title>
		<link>https://zohead.com/archives/cloudready/#comment-2208</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 14:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=1098#comment-2208</guid>
		<description><![CDATA[怎么登录，安装了，无法登录，只能是游客模式，游客可以上网，登录时显示网络不可用]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么登录，安装了，无法登录，只能是游客模式，游客可以上网，登录时显示网络不可用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Uranus Zhou</title>
		<link>https://zohead.com/archives/cloudready/#comment-2159</link>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 07:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=1098#comment-2159</guid>
		<description><![CDATA[不用转iso，直接把image写入U盘启动看看，不行可以bios里设置uefi选项看看，改启动参数看起来复杂些，需要linux系统上修改刷好的U盘分区文件]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不用转iso，直接把image写入U盘启动看看，不行可以bios里设置uefi选项看看，改启动参数看起来复杂些，需要linux系统上修改刷好的U盘分区文件</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yamori khoi</title>
		<link>https://zohead.com/archives/cloudready/#comment-2158</link>
		<dc:creator><![CDATA[yamori khoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 04:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=1098#comment-2158</guid>
		<description><![CDATA[我的是新桌上型电脑i7 skylake ，照理来说配备应该没啥问题
所以您的意思要我把安装档转成iso，再弄进U盘启动？
是否有forcepae 启动或者去掉 quiet 启动的教学？
谢谢你了]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的是新桌上型电脑i7 skylake ，照理来说配备应该没啥问题<br />
所以您的意思要我把安装档转成iso，再弄进U盘启动？<br />
是否有forcepae 启动或者去掉 quiet 启动的教学？<br />
谢谢你了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Uranus Zhou</title>
		<link>https://zohead.com/archives/cloudready/#comment-2157</link>
		<dc:creator><![CDATA[Uranus Zhou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 01:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zohead.com/?p=1098#comment-2157</guid>
		<description><![CDATA[首先需要检查下你用的设备是否满足 CloudReady 的最低要求了，
iso直接通过U盘引导还能正常启动的？不行可以增加 forcepae 启动参数看看，或者去掉 quiet 启动参数查看详细出错信息。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>首先需要检查下你用的设备是否满足 CloudReady 的最低要求了，<br />
iso直接通过U盘引导还能正常启动的？不行可以增加 forcepae 启动参数看看，或者去掉 quiet 启动参数查看详细出错信息。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
